| 列名 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | sysname | 列名或过程参数的名称 |
| id | int | 该列所属的表对象 ID,或与该参数关联的存储过程 ID |
| xtype | tinyint | systypes 中的物理存储类型 |
| typestat | tinyint | 仅限内部使用 |
| xusertype | smallint | 扩展的用户定义数据类型 ID |
| length | smallint | systypes 中的最大物理存储长度 |
| xprec | tinyint | 仅限内部使用 |
| xscale | tinyint | 仅限内部使用 |
| colid | smallint | 列或参数 ID |
| xoffset | smallint | 仅限内部使用 |
| bitpos | tinyint | 仅限内部使用 |
| reserved | tinyint | 仅限内部使用 |
| colstat | smallint | 仅限内部使用 |
| cdefault | int | 该列的默认值 ID |
| domain | int | 该列的规则或 CHECK 约束 ID |
| number | smallint | 过程分组时(0 表示非过程项)的子过程号 |
| colorder | smallint | 仅限内部使用 |
| autoval | varbinary(255) | 仅限内部使用 |
| offset | smallint | 该列所在行的偏移量;如果为负,表示可变长度行 |
| status | tinyint |
用于描述列或参数属性的位图: 0x08 = 列允许空值 |
| type | tinyint | systypes 中的物理存储类型 |
| usertype | smallint | systypes 中的用户定义数据类型 ID |
| printfmt | varchar(255) | 仅限内部使用 |
| prec | smallint | 该列的精度级别 |
| scale | int | 该列的小数位数 |
| iscomputed | int | 表示是否已计算该列的标志:
0 = 未计算 |
| isoutparam | int | 表示该过程参数是否是输出参数:
1 = 真 |
| isnullable | int | 表示该列是否允许空值:
1 = 真 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





请登录后查看评论内容